Weekly Livestock Market Comments
Friday, 25 September 2020
By Teeah Bungey
Sheep numbers this week totalled 108,327 head, as listings dropped 75,000 following last week’s record breaking throughput. NSW regions continued to dominate online purchases, with the Central West and Riverina securing 15,290 and 12,515 head respectively. Numbers were boosted by 5,239 head offered in the Back to the Wheatbelt Sheep Sale (WA) interfaced online for the second consecutive year. Reduced supply nationally ensured demand remained, as 83% clearance was achieved across the weekly commercial sales. Prices remained firm with many categories seeing increases, with young Merino breeders experiencing the biggest increase, up $45.
Merino ewe lambs averaged $211, up $19 on last week with prices ranging from $147 to $249. Offered by A/c “Noan Past Co” from Quambone, NSW, the top price was returned by a line of Weeala blood Aug/Sep 19’ drop lambs, weighing 52kg with a 1 ?” skin. From Lillicur, VIC, offered by A/c “AB & LK Coghlan” a line of Banavie blood Aug/Sep 19’ drop lambs, weighing 48kg with a ?” skin, returned $190.
Merino ewe hoggets sold from $186 to $306, averaging $249, down $17 on last week. From Hopetown, VIC, a line of Ridgeway Advance blood 14-16 month old ewes weighing 78kg with a 2 ?”, offered by A/c “JJ Hallam Pty. Ltd” returned top price and are bound for Naracoorte, SA. From Gnowangerup, WA offered by A/c “CMH Agri Pty Ltd” a line of Kolindale blood, 16-17 month old ewes, weighing 59kgs with a ?” skin returned $249 and will make the 3000km trip to Deniliquin, NSW.
Young Merino breeders (2-4 years) averaged $250, selling from $174 to $297, up $45 on last week. The top price was returned by a line of rising 3 and 4 year old Avenel blood ewes from Wanganella, NSW. Offered by A/c “Millabong Pastoral Company” these ewes weigh 71kgs with a 2 ?” skin and were purchased interstate, in Keppoch, SA. From Willalooka, SA, a line of Sohnic blood ewes, offered by A/c “RD & JA Hunt”, aged 38-39 months, weighing 65kgs with a ?” skin, returned $230.
Proven Merino breeders (aged 4+ years) sold from $139 to $274, averaging $197, up $6 on last week. From Ariah Park, NSW, a line of rising 5 year old Woodpark Poll blood ewes, weighing 85kgs with a 1 ?” skin, offered by A/c “GR Tidd” returned the top price. Offered by A/c “ WJ & VH Hill”, Uranquinty, NSW, a line of 7 year old ewes, weighing 79kg with a 2 ?” skin, SIL to Poll Dorset and White Suffolk Rams, returned $244.
Merino wether lambs averaged $135, selling from $97 to $184, up $12 on last week. From Cobar, NSW, offered by A/c “TA & DF Dune” a line of Mullengudery blood Sep/Oct 19’ drop wether lambs, weighing 61kgs with a 1” skin returned the top price. From Kooreh, VIC, offered by A/c “DJ Flanagan”, Apr/May 20” drop Sohnic blood wether suckers, weighing 34kgs returned, $137.5.
Merino wethers sold from $115 to $145, averaging $127, up $3 on last week. From St George, QLD, offered by A/c “PR & JL Kirby”, 4-7 year old wethers, weighing 59kg with a 1” skin returned the top price.
First cross ewe lambs averaged $272, down $20 on last week, to selling between $182 and $370. From Ivanhoe, NSW, offered by A/c “Harvey Oxford Pastoral Co”, 11-12 month empty ewes, weighing 62kgs returned the top price. Whilst from Coonamble, NSW offered by A/c “BC & EA Markey”, a line of Mar/Apr 20’ drop ewes, weighing 50kgs returned $297.
First cross ewe hoggets sold from $250 to $418, averaging $333. The top price was returned by a line of 56kg, 15 month old ewes, with LAF sired by White Suffolk rams aged 5-8 weeks, offered by A/c “Linmooe Pty Ltd”, Douglass, VIC.
Looking to other breeds this week from Tilpa, NSW, offered by A/c “BJ Smith”, a line of pure Dorper ewes aged 12-13 months, weighing 52kgs and SIL to Dorper and White Dorper Rams returned $375 and are heading south to Bears Lagoon, VIC. Whilst from Stansbury, SA, offered by A/c “DH, RR Agnew & Sons” a line of 14-15 month old Dohne ewes, weighing 72kgs returned $260.
The offering of store lambs was down on last week with 15,855 head offered; a decrease of 5,321 head. The reduced offering saw demand spike with 99% clearance achieved across the category. Prices averaged 395c, selling from 305c to 731c, up 44c on last week. Highlights include:
- Jun/Jul 20’ drop, 19kg Border Leicester/Merino mixed sex suckers from GILGANDRA, New South Wales sold for 731c or $136
- May/Jun 20’ drop, 27kg White Suffolk/Merino wether lambs from BALRANALD, New South Wales sold for 500c or $130.5
- Jun/Jul 20’ drop, 35kg Highlander weather suckers from KINGSCOTE, South Australia sold for 393c or $137.5
- Apr/May 20’ drop, 44kg Dorset/Merino and Suffolk/Merino mixed sex store lambs from TRUNDLE, New South Wales sold for 376c or $165.5
- May/Jul 20’ drop, 42kg White Suffolk/Merino mixed sex suckers from EUROA, Victoria sold for 383c or $160.5
- May/Jun 20’ drop, 42kg Border Leicester/Merino store wether lambs, NHILL, Victoria sold for 341c or $144
By Michael McManus
The wool market has continued its uphill trajectory, edging above 1000c for the first time since early August. The AWEX EMI rose 59c to 996c on Tuesday and a further 40c on Wednesday to finish the week at 1036c or 739c USD.
The pass in rate has fallen further to 2.6%, indicating a good level of buyer confidence. The tightened supply that has been seen at the physical auctions in the past few weeks has been a major contributor to the rising market. Growers may now not be so reluctant to sell at the current prices which could lead to a surge in volume in the coming weeks, with the potential for the market to peak as supply outpaces demand. With only one market in China currently operating and many external influences having a large effect the current uphill trajectory may not be sustained.
Online Offer Board Results
The online offer board may have just experienced its busiest week to date with a total of 1468 bales sold. The bulk was sold on Tuesday and Wednesday with 645 and 436 bales sold respectively. 15μ and 16μ micron wool sold up to 1245c and 1210c greasy or 1671c and 1673c dry. 17μ and 18μ micron sold up to 1145c and 1000c greasy or 1589c and 2395c dry. 19μ and 20μ micron wool sold up to 900c and 780c greasy or 1210c and 780c dry. 21μ and 22μ micron wool sold up to 800c and 660c or 1083c and 1044c dry. The top priced lot was returned for 15.9μ micron Merino weaner fleece for 1245c greasy or 1671c dry. This lot was branded the GUMS, is 88mm in length, 0.4% VM and was offered by Australian Wool Network. Merino pieces sold to a top of 1110c greasy and 1746c dry, whilst Merino bellies sold to a top of 1110c greasy and 1642c dry.
By Holly Baker
Confidence in the cattle market continues to strengthen with the 14,429 head offered this week achieving 84% clearance. The ongoing competition between restockers and processors, evident across the store market, is driving prices upwards and holding them there. This week a new national record for steers was set with a line of 153 Angus & Angus X steers, weighing 158kgs, breaking the $7 mark! The dearer market trend was achieved by most stock categories with the most significant jump claimed by the light steers under 200kgs, increasing 100c to average 583c.
A significant portion of this week’s offering hailed from Queensland with North & Southern QLD being the two largest listing regions, offering 2,339 and 1,601 head respectively. Purchasing was dominated by Central Western NSW, with 2,170 head returning the region. Followed closely by Southern Queensland with 1,403 head and Riverina NSW with 1,210 head purchased.
Cows and calves were in high demand this week as they achieved 88% clearance and increased by $111. They sold between $1,400 and $3,620, to average $2,614. The top price was achieved by 14 NSM Angus heifers and calves from Upper Stowport, TAS, offered by A/c ‘Deep Creek Cattle Services.’ The Kinlock & Hazeldean blood heifers are 23-25 months old, weigh 534kgs and their CAF are 4-9 weeks old, weighing 92kgs.
PTIC cows sold from $1,250 to $2,590, averaging $1,808, easing $50 from last week. The highest price of the category was attained by a line of 37 PTIC Angus cows offered by A/c ‘Titibar Pastoral Pty Ltd’ from Glen Innes, NSW. The cows of Speriby North bloodlines are 4 years old, weigh 636kgs, are 2.5 to 4 months PTIC and will travel to South Australia.
PTIC heifers also eased this week, back $147, to average $1,700 as they sold between $700 and $2,490. From Gunnedah, NSW, a line of 25 PTIC Angus heifers by A/c ‘Myall Springs Organic’ topped the category. The EU accredited heifers, based on Booragul bloodlines are 25-26 months old, weigh 556kgs and are 4-6 months PTIC to registered Wagyu bulls.
Steers numbers were firm on last week with 4,533 head on the box, achieving 90% clearance for the overall offering. Light steers under 200kgs sold from 334c to 705c, averaging 583c, nearly 100c dearer than last week. The staggering top price was presented by A/c ‘AL & ED Uebergang Partnership’ from North Star, NSW. They offered 153 Angus and Angus X steers, 3-4 months old, weighing 158kgs which will head south to Swan Hill, VIC.
Steers 200-280kgs sold from 386c to 571c, to average 472c, easing 27c. The highest price of the category was achieved by the same vendors that topped the heifer weight category – A/c ‘Mooney Pastoral Company’ from Bundella, NSW, with their offering of 18 Angus and Angus X steers. The backgrounders are 8-10 months old, weigh 201kgs and will travel to Scone, NSW.
Steers weighing 280-330kgs rose 27c, selling between 359c and 567c to average 467c. A/c ‘Watershed Partnership’ from Harden, NSW, who topped the heifer portion of the same weights also topped the steers. Their line of 41 yearling Wagyu/Angus steers, 10-13 months old, weighing 298kgs, have Bongongo and Moonganella bloodlines.
Feeder steers 330-400kgs sold from 281c to 472c, averaging 430c, 12c dearer than last week. The top price hailed from Mumbannar, VIC, with A/c ‘DM & GW Hancock’ offering 90 yearling Angus and Angus X steers. The Weeran and Lawson blood steers are 12-14 months old and weigh 353kgs.
Heavy steers 400kgs+ continued the upward trend in prices, selling between 328c and 440c, to average 402c, up 16c. The highest price of the category was achieved by a line of 38 Hereford steers from Sandy Creek, VIC, offered by A/c ‘JE & TR Wright’. The steers are 11-12 months old, weigh 410kgs and will cross the border to Holbrook, NSW.
There was
4,070 weaner and yearling heifers offered which achieved an 89% clearance rate.
Heifers weighing under 200kgs sold from 481c to 602c, averaging 516c, up 16c.
The top price hailed from Peranga, QLD, with A/c ‘Berndale Beef’ offering 28
Speckle Park/Santa Cross heifers. The Wattle Grove blood heifers are 6-9 months
old, weigh 190kgs and will travel south to Armidale, NSW.
Heifers
weighing 200-280kgs sold between 335c and 538c to average 445c, back 9c. From
Bundella, NSW, A/c ‘Mooney Pastoral Company’ achieved the highest price of the
category with their offering of 27 Angus and Angus X heifers, 8-10 months old,
weighing 208kgs.
280-330kgs
heifers were 10c dearer this week, with prices ranging from 375c to 531c,
averaging 449c. The top price was attained by a line of 33 yearling Angus
heifers from Harden, NSW, offered by A/c ‘Watershed Partnership.’ The Bongongo
and Moonganella blood heifers are 10-13 months old, weigh 281kgs and will head
to Tamworth, NSW.
Feeder
heifers weighing 330-400kgs sold from 341c to 495c, averaging 434c, up 8c on
last week. From Coonabarabran, NSW, A/c ‘PA & SW Johnston’ offered the top
priced line of 50 NSM Angus heifers. The EU accredited future breeders are
10-11 months old, weigh 348kgs and will travel further west to Dubbo, NSW.
Heavy heifers weighing 400kgs+ also sold to a dearer market trend, up 11c, selling between 389c and 414c, to average 404c. The highest price was achieved by a line of 49 NSM Angus/Shorthorn and Angus/Shorthorn X heifers, by A/c ‘Futter Park Ltd’ from Harden, NSW. The future breeders are 13-14 months old, weigh 416kgs and will head south to Holbrook, NSW.
Down in Tassie, there were 279 head offered which achieved 100% clearance. Weaner and yearling steers sold between $860 and $1,690, to average $1,362, easing $21 from last week. The top price was achieved by a line of 17 Angus steers by A/c ‘P.H. Stewart & Sons (Dunlop Park)’ from Thirlstane. The backgrounder steers are 12-13 months old, weigh 389kgs and have Dunlop Park bloodlines. Weaner and yearling heifers sold from $780 to $1,490, averaging $1,166, back $210. From Fingal, A/c ‘Frodsley Pty Ltd and J & M Burbury Family Trust’ offered the top priced lot which was 10 yearling Poll Hereford heifers. The Quamby Plains & Chester Poll Hereford blood heifers are 12-13 months old, weigh 362kgs and will remain in Tasmania.
National Steer Breakdown:
- Under 200kgs sold from 334c to 705c to average 583c
- 200-280kgs sold from 386c to 571c to average 472c
- 280-330kgs sold from 359c to 567c to average 467c
- 330-400kgs sold from 281c to 472c to average 430c
- 400kgs+ sold from 328c to 440c to average 402c
National Heifer Breakdown:
- Under 200kgs sold from 481c to 602c to average 516c
- 200-280kgs sold from 335c to 538c to average 445c
- 280-330kgs sold from 375c to 531c to average 449c
- 330-400kgs sold from 341c to 495c to average 434c
- 400kgs+ sold from 389c to 414c to average 404c
Cattle Sales Results
State | Town | Details |
---|---|---|
QLD | Cloncurry | 232 Brang Weaned Heifers, 5-12 mths, 152 kgs, $730 |
QLD | Mckinlay | 125 Santa Backgrounder Steers, EU, 16-24 mths, 310 kgs, 443c/$1,370; 84 Santa Feeder Steers, EU, 16-24 mths, 353 kgs, 411c/$1,450 |
QLD | Julia Creek | 157 R Ang Weaned Steers, EU, 5-12 mths, 213 kgs, $1,075; 79 Comp/Brahman Cross Cows & Calves, 7-12 yrs, 398 kgs, joining bull breed: Composite, $1,400; 56 Comp/Brahman Cross PTIC Cows, 7-12 yrs, 384 kgs, joining bull breed: Composite, passed $1,160 |
QLD | Emerald | 60 DM Feeder Heifers, 18-23 mths, 342 kgs, 372c/$1,270.84 |
QLD | Cunnamulla | 80 Ang/DM Weaned Mixed Sexes, 6-10 mths, 244 kgs, $1,115 |
QLD | Roma | 124 DM/Droughtmaster Cross Weaned Heifers, 6-10 mths, 152 kgs, $900; 60 Santa/Ang NSM Cows & Calves, 5-8 yrs, 542 kgs, $2,650; 30 Santa/Ang PTIC Cows, 5-8 yrs, 590 kgs, joining bull breed: Angus, $2,150 |
QLD | Theodore | 57 Ang Weaned Mixed Sexes, 9-11 mths, 153 kgs, $805 |
QLD | Taroom | 90 Santa Backgrounder Heifers, 13-16 mths, 327 kgs, 470c/$1,535; 112 Santa Backgrounder Heifers, 13-17 mths, 354 kgs, 453c/$1,605; 30 Santa PTIC Cows, 2-10 yrs, 528 kgs, joining bull breed: Santa Gertrudis & Angus, $1,790 |
QLD | Wandoan | 30 Santa/Santa Cross Backgrounder Heifers, EU, 12-14 mths, 252 kgs, 452c/$1,140; 14 Santa Backgrounder Steers, EU, 12-14 mths, 211 kgs, 518c/$1,090; 30 Ang/Charolais Cross Weaned Steers, EU, 12-14 mths, 286 kgs, $1,370; 48 Ang/Santa Weaned Steers, EU, 12-14 mths, 263 kgs, $1,310; 82 Santa/Santa Cross PTIC Cows, 5-11 yrs, 485 kgs, joining bull breed: Droughtmaster & Speckle Park & Santa Gertrudis, $1,680 |
QLD | Chinchilla | 65 Ang Weaned Steers, 11-12 mths, 292 kgs, $1,425; 19 Ang Weaned Steers, 11-12 mths, 342 kgs, passed $1,510 |
QLD | Jandowae | 30 Ang NSM Future Breeders, 10-12 mths, 336 kgs, 456c/$1,533; 38 Ang Feeder Steers, 10-12 mths, 395 kgs, 433c/$1,710; 26 Ang Feeder Steers, 10-12 mths, 341 kgs, 443c/$1,511 |
QLD | Peranga | 18 Speckle Park/Santa Cross Weaned Steers, 6-9 mths, 192 kgs, $1,100; 28 Speckle Park/Santa Cross Weaned Heifers, 6-9 mths, 190 kgs, $1,145 |
QLD | Tara | 13 Ang/DM NSM Future Breeders, 6-9 mths, 209 kgs, 438c/$915; 17 DM NSM Future Breeders, 18-36 mths, 316 kgs, no bids; 61 Ang NSM Future Breeders, 13-19 mths, 338 kgs, 431c/$1,455 |
QLD | The Gums | 20 DM/Comp Weaned Mixed Sexes, 5-8 mths, 180 kgs, $775 |
QLD | Athol | 12 Speckle Park Feeder Steers, 14-18 mths, 359 kgs, 404c/$1,450 |
QLD | Clifton | 23 Santa Backgrounder Steers, 9-16 mths, 316 kgs, 456c/$1,440; 18 Ang/Angus Cross Heifers, 9-18 mths, 331 kgs, 407c/$1,350 |
QLD | Goondiwindi | 118 Ang Backgrounder Heifers, 12-15 mths, 254 kgs, 501c/$1,270; 109 Ang Backgrounder Steers, 12-15 mths, 258 kgs, 521c/$1,345; 54 Ang Feeder Steers, 12-15 mths, 353 kgs, 426c/$1,505 |
QLD | Winton | 120 Ang PTIC Heifers, 18-30 mths, 316 kgs, joining bull breed: Angus, $1,700; 120 Ang/Her/SH PTIC Heifers, 18-30 mths, 335 kgs, joining bull breed: Angus, $1,460; 120 Ang PTIC Heifers, 18-30 mths, 293 kgs, joining bull breed: Angus, $1,540; 90 Ang/Her/SH PTIC Heifers, 18-30 mths, 308 kgs, joining bull breed: Angus, $1,270 |
QLD | Barcaldine | 74 PUREBRED WAGYU/WAGYU CROSS PTIC Cows, 3-14 yrs, 403 kgs, joining bull breed: Wagyu, no bids; 71 PUREBRED WAGYU/WAGYU CROSS PTIC Heifers, 18-24 mths, 316 kgs, joining bull breed: Wagyu, no bids; 88 Santa Cows, 3-6 yrs, 507 kgs, joining bull breed: Santa Gertrudis, $1,550 |
QLD | Springsure | 88 Brah PTIC Cows, 2-10 yrs, 491 kgs, joining bull breed: Limousin, no bids |
QLD | Dalby | 11 Santa Station Mated Cows & Calves, 7-12 yrs, 503 kgs, joining bull breed: Santa Gertrudis & Simmental, $2,490; 16 DM/Droughtmaster Cross Station Mated Cows & Calves, 2-4 yrs, 370 kgs, joining bull breed: Santa Gertrudis, $2,310; 9 Ang/Droughtmaster Cross Station Mated Cows & Calves, 2 yrs, 379 kgs, joining bull breed: Santa Gertrudis, $2,270; 7 Ang/Angus Cross Station Mated Cows & Calves, 7 yrs, 452 kgs, joining bull breed: Santa Gertrudis & Simmental, $2,300 |
QLD | Maidenwell | 10 Char/Charolais Cross PTIC Heifers, 18-24 mths, 362 kgs, joining bull breed: unsure, $1,370; 8 Ang/Angus Cross PTIC Heifers, 18-24 mths, 354 kgs, joining bull breed: unsure, $1,210 |
QLD | Oakey | 33 SH PTIC Heifers, 24-36 mths, 350 kgs, joining bull breed: Angus, $1,630; 8 Ang/Angus Cross PTIC Heifers, 24-36 mths, 368 kgs, joining bull breed: Angus, $1,290 |
QLD | Dirranbandi | 32 Santa PTIC Heifers, 16-20 mths, 430 kgs, joining bull breed: Angus, $2,010; 22 Char/CROSSBRED PTIC Heifers, 16-20 mths, 449 kgs, joining bull breed: Angus, passed $1,790; 22 Ang PTIC Heifers, 16-20 mths, 444 kgs, joining bull breed: Angus, $1,800 |
QLD | Ballandean | 40 SH NSM Heifers, 24-26 mths, 386 kgs, 397c/$1,535 |
QLD | Richmond | 120 Charb/Brahman Cross Weaned Steers, 5-10 mths, 196 kgs, passed $935; 108 Brah/Brahman Cross Backgrounder Heifers, 12-18 mths, 252 kgs, 369c/$930; 88 Charb/Brahman Cross Heifers, 7-10 mths, 166 kgs, 481c/$800; 96 Char/Brahman Cross Backgrounder Steers, 15-24 mths, 294 kgs, 434c/$1,273.54; 156 Beefmaster Backgrounder Heifers, 5-10 mths, 160 kgs, 481c/$770; 237 Beefmaster Backgrounder Steers, 5-10 mths, 171 kgs, 503c/$860; 60 Charb/Brahman Cross PTIC Heifers, 22-30 mths, 309 kgs, joining bull breed: Composite, $1,370; 84 Charb/Brahman Cross PTIC Heifers, 22-30 mths, 320 kgs, joining bull breed: Composite, $1,360; 90 Comp/Brahman Cross PTIC Heifers, 22-30 mths, 315 kgs, joining bull breed: Composite, passed $1,160; 90 Charb/Brahman Cross PTIC Heifers, 22-30 mths, 317 kgs, joining bull breed: Composite, passed $1,160; 60 Comp/Brahman Cross PTIC Heifers, 22-30 mths, 301 kgs, joining bull breed: Composite, passed $1,160; 60 Brang/Brahman Cross PTIC Heifers, 22-30 mths, 317 kgs, joining bull breed: Composite, passed $1,280; 60 Comp/Brahman Cross PTIC Heifers, 22-30 mths, 306 kgs, joining bull breed: Composite, $1,360; 63 Beefmaster PTIC Cows, 4-10 yrs, 482 kgs, joining bull breed: Composite, $1,450; 63 Beefmaster PTIC Cows, 4-10 yrs, 482 kgs, joining bull breed: Composite, passed $1,440; 84 Beefmaster PTIC Cows, 4-10 yrs, 483 kgs, joining bull breed: Composite, $1,450; 85 Beefmaster PTIC Cows, 4-10 yrs, 484 kgs, joining bull breed: Composite, $1,450; 66 Beefmaster PTIC Cows, 4-10 yrs, 482 kgs, joining bull breed: Composite, $1,450; 66 Beefmaster PTIC Cows, 4-10 yrs, 482 kgs, joining bull breed: Composite, $1,450; 66 Beefmaster PTIC Cows, 4-10 yrs, 482 kgs, joining bull breed: Composite, passed $1,440; 80 Beefmaster PTIC Cows, 10-14 yrs, 454 kgs, joining bull breed: Composite, $1,250 |
QLD | Augathella | 26 Angus composite/Angus Cross Feeder Heifers, 18-22 mths, 437 kgs, passed 362c/$1,580; 76 Angus composite/Angus Cross Heifers, 18-22 mths, 416 kgs, passed 375c/$1,560 |
QLD | Mitchell | 62 Santa/PHer Weaned Steers, 8-12 mths, 276 kgs, $1,335 |
QLD | Morven | 84 Brang/Comp Feeder Steers, 16-19 mths, 364 kgs, 393c/$1,432 |
NSW | Tilpa | 55 Santa PTIC Heifers, 18-20 mths, 399 kgs, joining bull breed: Santa Gertrudis, $2,100; 77 DM NSM Future Breeders, 15-19 mths, 378 kgs, 450c/$1,700; 13 Santa Heifers, 18-20 mths, 368 kgs, joining bull breed: Santa Gertrudis, 407c/$1,500 |
NSW | Condobolin | 16 Ang/Ang/Santa NSM Future Breeders, 11-12 mths, 341 kgs, 410c/$1,400; 46 PHer Station Mated Cows & Calves, 3-4 yrs, 667 kgs, joining bull breed: Angus, $3,050 |
NSW | Tenterfield | 26 Ang Unweaned Steers, 10-13 mths, 269 kgs, $1,360 |
NSW | North Star | 153 Ang Weaned Steers, 3-4 mths, 158 kgs, $1,115 |
NSW | Moree | 40 Ang/Sen Backgrounder Steers, 13-15 mths, 362 kgs, 421c/$1,525; 68 Ang/Sen Weaned Steers, 10-12 mths, 268 kgs, $1,355 |
NSW | Delungra | 48 Ang NSM Future Breeders, 12-14 mths, 339 kgs, 460c/$1,560 |
NSW | Bundarra | 11 Ang Backgrounder Steers, 12-14 mths, 310 kgs, 475c/$1,470; 8 Ang Heifers, 12-14 mths, 276 kgs, 470c/$1,300 |
NSW | Bundarra | 11 Ang/Her Yearling Heifers, 12-14 mths, 292 kgs, passed 429c/$1,255; 35 Ang/Santa/Ang NSM Heifers, 12-16 mths, 280 kgs, 442c/$1,240 |
NSW | Inverell | 75 Ang Yearling Steers, 12-14 mths, 312 kgs, 496c/$1,550; 84 Ang/Santa/Ang Yearling Steers, 12-14 mths, 324 kgs, 447c/$1,450; 24 Her Heifers, 11-16 mths, 361 kgs, passed 468c/$1,690 |
NSW | Ben Lomond | 29 Ang/South Devon Hfd Cross Yearling Steers, EU, 12-13 mths, 350 kgs, 443c/$1,550; 40 Ang/Angus Sth Devon Angus Yearling Steers, EU, 12-13 mths, 347 kgs, 450c/$1,560; 31 Ang/Angus Sth Devon Angus Yearling Heifers, EU, 12-13 mths, 316 kgs, 427c/$1,350 |
NSW | Hernani | 27 Ang NSM Future Breeders, 15-18 mths, 385 kgs, no bids; 44 Ang PTIC Cows, 3-9 yrs, 544 kgs, joining bull breed: Angus, $1,950 |
NSW | Armidale | 89 Ang NSM Future Breeders, EU, 12-13 mths, 339 kgs, 473c/$1,600 |
NSW | Walcha | 52 Ang NSM Future Breeders, 20-24 mths, 412 kgs, passed 396c/$1,630; 90 Ang NSM Future Breeders, 12-14 mths, 364 kgs, 439c/$1,600; 77 Ang Feeder Steers, 12-14 mths, 390 kgs, 421c/$1,640; 60 Ang PTIC Cows, 23-25 mths, 439 kgs, joining bull breed: Angus, $2,280; 20 Ang PTIC Cows, 23-25 mths, 446 kgs, joining bull breed: Angus, $2,060; 44 Ang PTIC Cows, 23-25 mths, 486 kgs, joining bull breed: Angus, $2,250; 29 Ang NSM Cows & Calves, 23-25 mths, 438 kgs, $2,930 |
NSW | Weabonga | 33 Ang Feeder Steers, 11-13 mths, 378 kgs, 425c/$1,610 |
NSW | Loomberah | 24 Ang Feeder Steers, 16-20 mths, 464 kgs, passed 412c/$1,911.85 |
NSW | Gunnedah | 20 Ang Feeder Steers, 12-16 mths, 352 kgs, 429c/$1,510; 54 PHer NSM Heifers, 12-16 mths, 341 kgs, 422c/$1,440; 80 Ang NSM Heifers, 12-16 mths, 350 kgs, 428c/$1,500; 25 Ang PTIC Heifers, EU, 25-26 mths, 556 kgs, joining bull breed: Wagyu, $2,490 |
NSW | Baradine | 31 Char/Charb NSM Heifers, 18-19 mths, 330 kgs, 445c/$1,470; 7 Brang Backgrounder Steers, 14-15 mths, 305 kgs, no bids |
NSW | Coonabarabran | 50 Ang NSM Future Breeders, EU, 10-11 mths, 348 kgs, 495c/$1,720 |
NSW | Bundella | 18 Ang Backgrounder Steers, 8-10 mths, 201 kgs, 571c/$1,150; 27 Ang Backgrounder Heifers, 8-10 mths, 208 kgs, 538c/$1,120 |
NSW | Quirindi | 50 Her NSM Future Breeders, 12-15 mths, 372 kgs, 404c/$1,500; 25 Ang/Her NSM Future Breeders, 12-13 mths, 348 kgs, 457c/$1,590 |
NSW | Blandford | 52 Ang Backgrounder Steers, 8-12 mths, 249 kgs, 582c/$1,450; 30 Ang/Angus Cross Backgrounder Steers, 8-14 mths, 228 kgs, 547c/$1,250 |
NSW | Bunnan | 24 Ang Feeder Steers, 12-14 mths, 392 kgs, 413c/$1,620; 25 Ang Yearling Heifers, 12-14 mths, 353 kgs, passed 405c/$1,430 |
NSW | Singleton | 32 Ang Yearling Steers, 12-14 mths, 268 kgs, 515c/$1,380 |
NSW | Cobar | 32 MG Heifers, 10-12 mths, 311 kgs, 424c/$1,320; 30 MG Steers, 10-12 mths, 316 kgs, 430c/$1,360 |
NSW | Trangie | 84 Ang NSM Heifers, 11-13 mths, 363 kgs, 471c/$1,710; 74 Ang Feeder Steers, 11-13 mths, 384 kgs, 419c/$1,610; 80 Ang Feeder Steers, 12-17 mths, 443 kgs, 411c/$1,820; 78 Her Feeder Steers, EU, 13-14 mths, 388 kgs, 428c/$1,660 |
NSW | Dubbo | 98 DM/SH/Her Weaned Heifers, 10-11 mths, 218 kgs, $950 |
NSW | Mendooran | 11 Char/Comp Heifers, 8-10 mths, 316 kgs, no bids |
NSW | Ulan | 108 Charb Feeder Steers, 18-24 mths, 443 kgs, 384c/$1,700 |
NSW | Geurie | 42 PHer NSM Future Breeders, 12-14 mths, 357 kgs, 412c/$1,470; 42 PHer NSM Future Breeders, 12-14 mths, 357 kgs, 415c/$1,480 |
NSW | Tullamore | 53 Ang Yearling Heifers, 14-16 mths, 349 kgs, 430c/$1,500 |
NSW | Yeoval | 36 Ang Backgrounder Steers, 12-14 mths, 362 kgs, 431c/$1,560; 16 Lim NSM Future Breeders, 16-18 mths, 393 kgs, no bids |
NSW | Forbes | 30 Ang Feeder Steers, 14-15 mths, 435 kgs, 418c/$1,820 |
NSW | Canowindra | 30 Ang NSM Future Breeders, 12-14 mths, 415 kgs, 390c/$1,620 |
